上半年133个牙科器械产品获批上市,进口类占比约28% | 行业观察

文| 《口腔观察》 小满 导 读 《口腔观察》根据国家药监局官网发布的信息梳理统计,2024年上半年(1-6月…

连续两年下滑,今年上半年口腔行业投融资约20亿元丨行业观察

连续两年下滑,今年上半年口腔行业投融资约20亿元丨行业观察

文丨《口腔观察》 丹贝 导 读 曾被资本竞相追逐的口腔赛道,投资金额已连续两年出现下滑。 《口腔观察》根据公开…

广告位

广告

解密行业全新数字化种植解决方案,WARANTEC沃兰领跑技术创新前沿

解密行业全新数字化种植解决方案,WARANTEC沃兰领跑技术创新前沿

文丨《口腔观察》 芒种 导 读 7月6日,为期三天的中华口腔医学会口腔种植专业委员会第15次全国口腔种植学术会…

频频碰瓷“公立口腔医院”,民营牙科“营销”的末路狂奔 | 行业观察 

频频碰瓷“公立口腔医院”,民营牙科“营销”的末路狂奔 | 行业观察 

文| 《口腔观察》 丹贝 导 读 一方面是公立口腔医院依然一号难求;另一方面是部分民营牙科机构,不择手段以“营…

每台9999元!宇森打响中国“口扫”普及战 | 行业观察 

每台9999元!宇森打响中国“口扫”普及战 | 行业观察 

文| 《口腔观察》 丹贝 导 读 风声鹤唳。 宇森口扫“扫立得”销售终端价每台9999元!2024北京国际口腔…

广告位
李刚教授解读中国公民健康素养,提出保护口腔健康的五个关键 | 行业关注 

李刚教授解读中国公民健康素养,提出保护口腔健康的五个关键 | 行业关注 

编者按: 日前,国家卫生健康委发布《中国公民健康素养—基本知识与技能(2024年版)》(以下简称《健康素养》)…

先临三维首个“网格化智能口腔健康筛查服务站”项目发布:触达150+门诊,普惠百万民众

先临三维首个“网格化智能口腔健康筛查服务站”项目发布:触达150+门诊,普惠百万民众

文| 牙小先 导 读 坐标:浙江慈溪。 一场深刻引领数字口腔健康管理未来的活动备受关注。 5月23日,由中国牙…

上市口腔企业2023年报披露收官,多家公司净利润超亿元 | 行业观察

上市口腔企业2023年报披露收官,多家公司净利润超亿元 | 行业观察

文| 《口腔观察》 芒种 数据综合整理 导 读 按照规定,上市企业年报披露截止4月30日。《口腔观察》新媒体根…

广告位
围观!一台百年老牙椅何以“抢镜”西部国际口腔展? | 展会关注 

围观!一台百年老牙椅何以“抢镜”西部国际口腔展? | 展会关注 

文| 《口腔观察》丹贝 摄影| 罗永雄(世界口腔器材博物馆) 导 读 人声鼎沸。一年一度的西部国际口腔展厅内正…

40余年深耕,日本超级粘接剂领跑树脂水门汀应用前沿 | 行业观察 

40余年深耕,日本超级粘接剂领跑树脂水门汀应用前沿 | 行业观察 

文| 《口腔观察》丹贝 导 读 “相信超级粘接剂(Super Bond)能够为中国牙医临床治疗水平的提升做出相…

联系我们

联系我们

18123211286(微信同号)

邮箱: kqwh99@163.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部