口腔内参【第218期】近万名牙医参加口腔工业文化之旅;诺一迈尔获近3亿C轮融资;口腔疾病每年给全球带来7100亿美元经济损失 

口腔内参【第218期】近万名牙医参加口腔工业文化之旅;诺一迈尔获近3亿C轮融资;口腔疾病每年给全球带来7100亿美元经济损失 

数据 | 去年9800多名牙医参加“世界口腔工业文化之旅” 宇森医疗 “世界口腔工业文化之旅”活动在口腔界持续…

长三角医疗巨头们的“口腔生意” | 行业观察 

文 | 《口腔观察》丹贝 导 读 六家来自长三角的医疗巨头涉足“口腔”领域,这得以让我们窥视长三角医疗巨头们“…

广告位

广告

口腔内参【第217期】 “下巴后缩”引热议;去年288个牙科器械产品获批上市,领健完成E轮数亿元融资

口腔内参【第217期】 “下巴后缩”引热议;去年288个牙科器械产品获批上市,领健完成E轮数亿元融资

热点 | “下巴后缩”引热议,开启2025口腔科普新范例 近日,下巴后缩引发诸多关注,话题登上微博热搜。全国多…

突破60余年技术垄断,全球首款国货高纯奥拉氟儿童防蛀牙膏上市 | 行业观察 

突破60余年技术垄断,全球首款国货高纯奥拉氟儿童防蛀牙膏上市 | 行业观察 

文 | 《口腔观察》丹贝 导 读 新年伊始,中国口腔界科研果转化传来令人振奋消息。 2025年1月3日,国内儿…

预计超3.5万名全球专业人士参会:2025 FDI 世界口腔医学大会将亮相上海 | 展会推荐 

预计超3.5万名全球专业人士参会:2025 FDI 世界口腔医学大会将亮相上海 | 展会推荐 

新年伊始,万象更新,全球健康产业迎来新机遇,世界牙科联盟(FDI)2025世界口腔医学大会(简称:FDI大会)…

广告位
去年一共288个牙科器械产品获批上市,进口类占比达27% | 数据

去年一共288个牙科器械产品获批上市,进口类占比达27% | 数据

文| 《口腔观察》小满 导 读 《口腔观察》根据国家药监局官网发布的信息梳理统计,2024年全年(1月至12月…

“跨越时空的邀约——“拥抱老照片”:2025华南展【老照片征集】| 活动

华南国际口腔展30周年系列活动之老照片征集 拥抱老照片 每一张照片背后,都承载着一段故事,一段记忆,它们是关于…

抢滩“口腔首发经济”,站上行业新风口 | 行业观察 

抢滩“口腔首发经济”,站上行业新风口 | 行业观察 

文| 《口腔观察》丹贝 导 读 《口腔观察》在《2024年中国口腔行业十大关键词》推文中首次提及“口腔首发经济…

广告位
口腔内参【第216期】| 中国口腔医学技术联盟成立;机电集团成为登康口腔间接控股股东;现代牙科委任陈奕朗为行政总裁及法定代表 

口腔内参【第216期】| 中国口腔医学技术联盟成立;机电集团成为登康口腔间接控股股东;现代牙科委任陈奕朗为行政总裁及法定代表 

资讯 | 华西口腔、武大口腔两项目入选5G+医疗健康应用试点全国优秀项目和通过验收项目名单 近日,工业和信息化…

全国涌现6大牙谷,口腔器械产业集群上演城市争夺赛 | 行业观察 

全国涌现6大牙谷,口腔器械产业集群上演城市争夺赛 | 行业观察 

文|《口腔观察》芒种 导 读 中国口腔医疗器械产业正在上演城市“牙谷”概念争夺赛。 《口腔观察》梳理统计,自2…

联系我们

联系我们

18123211286(微信同号)

邮箱: kqwh99@163.com

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部